Description
| Model | T5/8W | T5/16W |
| Wattage | 8W | 16W |
| Voltage | 100-240V / 50Hz | 100-240 V / 50 Hz |
| Power Factor | 0.8 | 0.9 |
| Luminous Flux (Lm) | 4000K – 720lm 6500K – 800lm | 3000K – 1400 lm 4000K – 1450 lm 6500K – 1600 lm |
| LED Type | 2835 46pc | 2835 92pc |
| Light Angle | 270 | 270 |
| CRI | 80 | 80 |
| Lifespan (L70) (Hours) | 25,000 | 25,000 |
| Dimension (mm) | Ø 21 * 556mm | Ø 21 * 1156 mm |
| Base | G5 | G5 |
| Work Temperature | -20 ° C to +40 ° C | -20 ° C to +40 ° C |
| IP Rating | IP20 | IP 20 |
| Packaging | 20 pcs/ctn, GW 4.8 kg/ctn, 0.0345 cbm/ctn |





There are no reviews yet.