Description
| Technical Specification | ||||
| Model | K-GU10 7W 15D | K-GU10 7W 25D | K-GU10 7W 35D | K-GU10 7W 35D Dimmable |
| Base | GU10 | GU10 | GU10 | GU10 |
| Angle | 15° | 25° | 35° | 35° |
| CRI | 80 | 80 | 80 | 80 |
| PF | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Color Temperature | 3000K | 3000K or 4000K | 3000K or 4000K | 3000K |
| Lumens | 500lm | 630lm | 630lm | 630lm |
| IP Grade | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
| Power | 7W | 7W | 7W | 7W |
| Input Voltage | 185-264/50Hz | 185-264/50Hz | 185-264/50Hz | 185-264/50Hz |
| Dimension | 50*50mm | 50*50mm | 50*50mm | 50*50mm |
| Dimmable | No | No | No | Yes |
| Life Span | 25000hr | 50000hr | 50000hr | 50000hr |







There are no reviews yet.