Description
Technical Parameters:
| Model : | Mecto 2/7W | Mecto 2/12W | Mecto 18W (CL-D105-18W) |
| Power / Lumen : | 7W / 560lm | 12W / 1020lm | 18W / 1800lm |
| CCT : | 3000K, 4000K | 3000K, 4000K | 3000K, 4000K |
| Lens Angle : | 15D, 24D, 36D | 15D, 24D, 36D | 24D, 36D, 55D |
| Dimension : | Ø65 x H75mm | Ø83 x H90mm | Ø105 x H105mm |
| Cutout : | Ø55mm | Ø75mm | Ø95mm |
| Driver : | Anxiong 100-260V 0.15A, Output 25-42V, 150mA / Done AC100-277V | Anxiong 100-260V, 50/60Hz 0.2A, Output 25-42V, 280mA / Done Driver AC100-277V | Anxiong 100-260V, 50/60Hz 0.25A, Output 25-42V 450mA/ Done Driver AC100-277V |
| Packaging, GW/Ctn : | 100pc/ctn, 17.5Kg | 50pc/ctn, 17.4Kg | 20pc/ctn, 11Kg |
| Specification Sheet : | Mecto 7W 12W 18W | ||










There are no reviews yet.